Telah banyak merk knalpot terbaik mulai dari pabrikan lokal hingga internasional menghiasi pasar otomotif Tanah Air. Knalpot Arrow adalah salah satu yang terbaik dari sekian banyak merek.
Walaupun terkenal dengan harganya yang wah, knalpot ini tetap menjadi favorit paca otomaniac. Sebenarnya apa, sih, yang membuat si Arrow memiliki banyak penggemar, khususnya di Tanah Air? Simak ulasan berikut.
Sekilas Tentang Knalpot Arrow
Siapa yang tidak mengenal Arrow? Merk knalpot pabrikan Italia ini bisa disebut veteran dalam menghiasi dunia otomotif, bahkan telah sampai di kancah Internasional. Pecinta MotoGP pasti tidak asing, bukan? Ya, ada sebagian dari penunggang kuda besi itu yang menggunakan knalpot ini.
Untuk kualitas, tentu sudah tidak perlu diragukan karena produk ini diciptakan melalui proses yang sedimikian rupa. Desainnya yang kece pun menjadi poin plus tersendiri.
Jenis Tipe dan Harga Knalpot Arrow
Selain faktor kualitas, banyaknya varian knalpot ini menjadi daya tarik dan alasan tersendiri mengapa knalpot Arrow memiliki begitu banyak penggemar. Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut.
No | Tipe / Varian | Harga (Rp) |
1 | Silincer for Two (2) Strokes | 2.950.000 |
2 | Silincer Only Urban Nichrom for PCX150 2017 | 4.712.000 |
3 | Exhaust Silincer Yamaha Aerox | 4.762.000 |
4 | Aluminium Dark Urban With Arrow Link Pipe Vespa GTS300 2017 | 4.954.000 |
5 | Full System Recetech Aluminium Black GTS125 | 5.445.000 |
6 | Full System Urban Aliminium Black for Primavera 125 / 250 | 5.610.000 |
7 | Aluminium Dark Yamaha X-Max | 5.797.000 |
8 | Thunder Aluminium Black with Welded Link Pipe R25/R3 | 6.133.600 |
9 | Aluminium Dark with Carbon End Cap Honda Forza | 6.454.000 |
10 | X-KONE Silincer Z1000 | 6.526.000 |
11 | Exhaust Pro Race Kawasaki Ninja 400-250Fi 2018 | 6.713.000 |
12 | Aluminium Race Tech BMW F650GS / F800GS | 7.106.000 |
13 | X-ONE Silincer With Carbon End Cap Ninja 250/300 | 7.128.000 |
14 | Exhaust Full System Black Yamaha X-Max 300 2017 | 7.255.600 |
15 | Exhaust Full System Nichrome Yamaha N-Max 2017/2018 | 7.467.000 |
16 | Exhaust Thunder – carbon End Cap – Yamaha R3/R25 / MT03/MT25 | 7.704.400 |
17 | Carbon Thunder Silincer – Carbon End Cap – Yamaha MT07 / Tracer 700 | 7.891.400 |
18 | Exhaust Race Tech Titanium – Kawasaki KX250F 2018 | 8.302.800 |
19 | Exhaust Homologated Titanium Race Thect – Carbon End Cap – Husqvarna 701 Supermoto | 8.415.000 |
20 | Aluminium Black Race Tech Silincer – BMW R12000 GS / R1250GS | 8.545.900 |
21 | Exhaust Rebel Dark – Carbon End Cap – Honda CMX500 Rebel | 8.712.000 |
22 | Slip On Recetch Carbon – CBX500 2016 / CB500F 2016 | 8.800.000 |
23 | Exhaust Slip On Pro Race Titanium – BMW S1000RR 2017 / 2018 | 10.098.000 |
24 | Exhaust Slip On Maxi Race Tech Titanium – BMW R1200GS / Adventure 2013 – 2017 | 10.509.400 |
25 | Exhaust Pro Race Titanium – Ducati Scrambler 800 2017 – 2018 | 11.033.000 |
26 | Pro Race Full system – Yamaha R6 | 11.192.000 |
27 | Arrow Exhaust Works – FS Honda CBR250RR | 12.382.500 |
28 | Exhaust ProRace Titanium – Ducati Monster 821 2018 | 13.464.000 |
29 | Exhause Slip On Dual ProRace Titanium – Honda CBR1000R 2018 | 14.652.000 |
30 | Street Thunder – Carbon Fiber Monster 795 | 14.679.500 |
31 | Exhaust MX Competition Titanium – KTM EXC-F250 2018 | 16.643.000 |
32 | FS Stainless Steel Header – Works Silincer – Kawasaki Ninja 400 2018 / Ninja 250 2018 | 17.765.000 |
33 | FS – Titanium Header – Works Silincer – Kawasaki Ninja 400 2018 / Ninja 250 | 20.570.000 |
34 | Works Competition – Titanium – Full System – BMW S1000RR 2012-2014 | 29.377.000 |
35 | Exhaust Slip On Dual Works Titanium – Ducari Panigale V4 | 29.733.000 |
36 | Competition Titanium with ABS CBR600RR 2007-2012 / 2013/2016 | 33.435.600 |
37 | Exhaust Competition Titanium – Full System – BMW S1000RR 2017-2018 | 34.501.500 |
38 | Exhaust Race Tech Competition – Full System – Honda CBR1000RR 2018 | 34.595.000 |
Demikian itulah ulasan mengenai jenis/tipe dan harga dari knalpot Arrow. Harga tersebut dirangkum dari beberapa situs jual-beli online sehingga tidak selalu pasti, ya. Semoga informasi ini bermanfaat.