Honda CBR1000RR-R telah memasuki pasar otomotif Tanah Air beberapa waktu lalu. Motor supersport dengan performa tinggi ini akan memberikan adrenalin sensasi berkendara layaknya MotoGP.
CBR1000RR-R terinspirasi dari Honda RC213V-S dan RC213V MotoGP dengan mengusung desan agresif dan aerodinamis. Juga merupakan permorfa baru mesin 4 silinder yang paling bertenaga. Semua fitur pada motor ini, mulai dari mesin, model, hingga teknologi sangat mendukung sensasi berkendara di arena balap motor.
Desain Honda CBR1000RR-R
Motor CBR1000RR-R Fireblade didesain agresif, meminimalisir area frontal sehingga manambah aerodinamika. Hampir seluruh part diciptakan guna mendapatkan downforce secara maksimal saat melakukan akselerasi, rem, dan manuver.
Headlight full LED kian memeprtegas kesan futuristik. Winglet yang diturunkan dari RC213V membuatnya tetap stabil saat melaju kencang keluar tikungan. DNA motor balap tercermin dari lubang udara (air-ram duct) di bagian depan yang langsung menuju airbox guna mengalirkan udara segar.
Cover dari tangki motor ini pun didesain sedemikian rupa untuk mengurangi hambatan angin agar penunggangnya bisa mendapatkan posisi ternyaman. Sassis utama berbahan aluminium guna memperbaiki kelincahan berkendara. Jarak sumbu roda yang panjang disematkan guna menjaga kestabilan saat berkecepatan tinggi.
Spesifikasi
Bukan hanya desain, berikut adalah detail spesifikasi dari motor cerminan MotoGP dari Honda.
Spesifikasi Mesin | CBR1000RR-R STD | CBR1000RR-R SP |
Jenis Mesin | Liquid cooled, 4 langkah, 16 valves DOHC inline 4 | Liquid cooled, 4 langkah, 16 valve DOHC inline 4 |
Kapasitas silinser | 999,9 cc | 999,9 cc |
Diameter x Langkah | 81 mm x 48,5 mm | 81 mm x 48,5 mm |
Daya maksimum | 106 kW / 14500 rpm | 106 kW / 14.500 rpm |
Torsi maksimum | 113 nM / 12500 rpm | 113 Nm / 12500 rpm |
Perbandingan kompresi | 13 : 1 | 13 : 1 |
Kapasitas tangki | 16,1 liter | 16,1 liter |
Sistem bahan bakar | GM-DSFI | PGM-DSFI |
Sistem starter | Elektrik | Elektrik |
Tipe kopling | Basah, mulitplate hydraulic with assist slipper | Basah, multiplate hydraulic with assist slipper |
Kapasitas oli | 2,8 liter | 2,8 liter |
Tipe transmisi | Manual, 6 speed | Manual, 6 speed |
Spesifikasi Rangka | CBR1000RR-R STD | CBR1000RR-R SP |
Tipe | Gabungan aluminium Twin Spar | Gabungan aluminium twin spar |
Suspensi depan | Showa, teleskopik inverted fork, diameter tabung 43mm, piston fork depan preload, langkah 120 mm | Showa, teleskopik inverted forwk, diameter tabung 43mm, NPX OHLINS preload, langkah 125 mm |
Suspensi belakang | Unit Prolink with gas charged (HMAS) damper | Unit Prolink with gas charged TTX36 (OHLINS) damper |
Rem depan | 330 mm, Radial mount, 4 piston Kapiler Nissin | 330 mm, Radial mount, 4 piston Kapiler Brembo |
Rem belakang | 220 mm, 2 piston Kapiler Brembo | 220 mm, 2 piston Kapiler Brembo |
Ukuran ban depan | 120/70zR-12M/C (58W) | 120/70ZR-17M/C (58W) |
Ukuran ban belakang | 200/55ZR-17M/C (78W) | 200/55ZR-17M/C (78W) |
Spesifikasi Dimensi | CBR1000RR-R STD | CBR1000RR-R SP |
P x L x T | 2100 x 745 x 1140 | 2100 x 745 x 1140 |
Jarak sumbu roda | 1455 mm | 1455 mm |
Jarak terendah ke tanah | 115 mm | 115 mm |
Tinggi jok | 830 mm | 830 mm |
Berat | 201 kg | 201 kg |
Spesifikasi Kelistrikan | CBR1000RR-R STD | CBR1000RR-R SP |
Headlight | Hi 25W x 2 ; Low 11W x 2 | Hi 25W x 2 ; Low 11W x 2 |
Tipe aki / batterey | 12V-6Ah (10 jam) | 12V-2Ah (20 jam) |
Keamanan | Smart key system | Smart key system |
Harga
Honda menawarkan dua varian produk, yakni CBR1000RR-R STD (Standard) dan CBR1000RR-R SP (Special) dengan dua warna berbeda.
Tipe/Warna | Harga OTR Jakarta (Rp) |
CBR1000RR-R STD / Pearl Marion Black | 990.000.000 |
CBR1000RR-R SP / Honda Tricolor | 1.100.000.000 |
Fantastis, bukan? Tentulah harga tersebut sebanding dengan desain, performa, kualitas, dan fitur canggih lainnya yang akan Anda peroleh dari motor supersport ini.
Harga tersebut adalah harga yang disarankan. Informasi yang lebih akurat bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi dealer resmi terdekat guna mengorek lebih dalam mengenai Honda CBR1000RR-R.