Maxindo Renault Indonesia resmi memperkenalkan Triber sebagai keluarga dari segmen low MVP Indonesia pada 2019 silam di ajang GIIAS. Renault Triber Indonesia cukup mengambil perhatian karena setidaknya Tribel akan memberi warna pada dunia otomotif Nusantara.
Mobil besutan Eropa itu bahkan menghendaki bermain sekaligus di tiga segmen, yakni LMPV (Low Multi Purpose Vihicle), hatchback, dan Low Cost Green Car (LCGC).
Tentang Renault Triber Indonesia
Maxindro mengklain bahwa Triber memiliki gaya, fitur, dan desain yang Indonesia banget. Berkapasitas hingga tujuh penumpang, dilengkapi fitur socket charging di setiap bangku, serta baris kedua dapat disandarkan, dimiringkan, atau dilipat untuk menambah volume bagasi.
Kabinnya pun terbilang unik karena pada bangku baris ketiga Renault Triber Indonesia ini bisa dilepas. Konfigurasi mobil ini menganut sistem hybrid, maksudnya bisa menjadi 5 atau 7 tempat duduk.
Desain Triber bernuansa Eropa yang membawa kesan mewah di setiap sisi bodi mobil. Garis tajam yang terbentuk dari depan hingga ke belakang di sisi samping terasa sangat pas. Tampilan lampu depan dibuat meruncing serta menyatu dengan grill membuatnya terlihat sporty.
Bagian interior telah dilengkapi berbagai fitur canggih yang kerap Anda jumpai pada mobil LMVP, antara lain Android Auto, CarPlay, dan layar sentuh berukuran 8 inci sipa menghibur Anda selama berkendara.
Spesifikasi Renault Triber
Berikut adalah detail spesifikasi dari masing-masing tipe Renault Triber.
Dimensi | RXL MT | RXT AT | RXY MT | RXZ AT | MCJ MT |
Jarak terendah | 182 mm | 182 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Panjang | 3990 mm | 3990 mm | 3990 mm | 3990 mm | 3990 mm |
Tinggi | 1643 mm | 1643 mm | 1643 mm | 1643 mm | 1643 mm |
Lebar | 1739 mm | 1739 mm | 1739 mm | 1739 mm | 1739 mm |
Jarak sumbu roda | 2636 mm | 2636 mm | 2636 mm | 2636 mm | 2636 mm |
Mesin | RXL MT | RXT AT | RXY MT | RXZ AT | MCJ MT |
Tipe | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive | Front wheel drive |
Kapasitas | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc | 999 cc |
Jumlah silinder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Konfigurasi mesin | 1.0L Petrol Engine | 1.0L Petrol Engine | 1.0L Petrol Engine | 1.0L Petrol Engine | 1.0L Petrol Engine |
Kapasitas tangki | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter |
Jenis bahan bakar | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
Transmisi | Manual, 5 percepatan | Otomatis / automatic | Manual, 5 percepatan | Otomatis / automatic | Manual, 5 percepatan |
Performa | RXL MT | RXT AT | RXY MT | RXZ AT | MCJ MT |
Daya maksimum | 72hp/ 6250 rpm | 72hp/ 6250 rpm | 72hp/ 6250 rpm | 72hp/ 6250 rpm | 72hp/ 6250 rpm |
Torsi maksimum | 96Nm/ 3500 rpm | 96Nm/ 3500 rpm | 96Nm/ 3500 rpm | 96Nm/ 3500 rpm | 96Nm/ 3500 rpm |
Rangka | RXL MT | RXT AT | RXY MT | RXZ AT | MCJ MT |
Rem depan | Disc brake | Disc brake | Disc brake | Disc brake | Disc brake |
Rem belakang | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
Suspensi depan | Mc-Pherson Strut with Lover Triangle & Coil Spring | Mc-Pherson Strut with Lover Triangle & Coil Spring | Mc-Pherson Strut with Lover Triangle & Coil Spring | Mc-Pherson Strut with Lover Triangle & Coil Spring | Mc-Pherson Strut with Lover Triangle & Coil Spring |
Suspensi belakang | Torsion Beam Axle | Torsion Beam Axle | Torsion Beam Axle | Torsion Beam Axle | Torsion Beam Axle |
Material velg | Steel wheels | Steel wheels | Alloy wheels | Alloy wheels | Steel wheels |
Ukuran ban | 165/80 14 | 165/80 14 | 185/65 15 | 185/65 15 | 185/65 15 |
Harga Renault Triber Indonesia
Berikut adalah harga dari masing-masing tipe mobil Renault Triber.
Tipe | Harga (Rp) |
RXL MT | 166.900.000 |
RXT MT | 172.900.000 |
RXT AT | 179.900.000 |
RZX MT | 182.900.000 |
MCJ MT | 183.900.000 |
Harga tersebut merupakan OTR Jakarta, bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih akurat, Anda bisa mengunjungi dealer terdekat. Bagaimana? Sudah ada keinginan meminang salah satu dari series Renault Triber Indonesia?